來源:大美無度高質量榜評級
中國人的大美無度高質量榜評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。

經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量榜評級:紹興100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
| 公司名稱 | 高質量發展指數 |
| 紹興市金融控股有限公司 | 51900.0 |
| 浙江永利實業集團有限公司 | 46200.0 |
| 浙江世紀華通集團股份有限公司 | 44873.58 |
| 紹興敏倫佑邦量子科技有限公司 | 44450.2 |
| 紹興市國有資本運營有限公司 | 43660.0 |
| 紹興市國有資產投資經營有限公司 | 43160.0 |
| 浙江三花智能控制股份有限公司 | 42286.6 |
| 紹興銀行股份有限公司 | 42206.96 |
| 海亮集團有限公司 | 41851.5 |
| 紹興市城市建設投資集團有限公司 | 41850.0 |
| 浙江龍盛集團股份有限公司 | 41780.0 |
| 盈峰環境科技集團股份有限公司 | 41644.59 |
| 紹興遠東石化有限公司 | 41400.4 |
| 浙江新和成股份有限公司 | 40767.59 |
| 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 | 40180.32 |
| 紹興市上虞杭州灣經開區控股集團有限公司 | 39900.0 |
| 浙江海亮股份有限公司 | 39827.9 |
| 浙江大東南股份有限公司 | 39717.54 |
| 露笑科技股份有限公司 | 39305.51 |
| 祥生地產集團有限公司 | 39270.0 |
| 浙江中國輕紡城集團股份有限公司 | 39098.69 |
| 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 | 39078.15 |
| 新昌縣開發區基礎設施建設有限公司 | 39005.0 |
| 紹興水處理發展有限公司 | 38994.97 |
| 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 38909.99 |
| 紹興市柯橋區天圣投資管理有限公司 | 38903.2 |
| 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 | 38872.89 |
| 浙江精工鋼結構集團有限公司 | 38711.96 |
| 精功集團有限公司 | 38700.0 |
| 紹興金圣建設有限公司 | 38662.5 |
| 浙江閏土股份有限公司 | 38625.75 |
| 白云環境建設有限公司 | 38599.5 |
| 浙江寶業建設集團有限公司 | 38482.5 |
| 浙江中成建工集團有限公司 | 38458.32 |
| 浙江上虞農村商業銀行股份有限公司 | 38431.42 |
| 浙江暨陽建設集團有限公司 | 38409.87 |
| 浙江勤業建工集團有限公司 | 38402.79 |
| 浙江展誠建設集團股份有限公司 | 38400.0 |
| 諸暨市交通投資集團有限公司 | 38400.0 |
| 浙江華孚色紡有限公司 | 38209.9 |
| 浙江醫藥股份有限公司 | 38138.46 |
| 浙江金科湯姆貓文化產業股份有限公司 | 37956.34 |
| 紹興豪威半導體有限公司 | 37932.81 |
| 永業建工集團有限公司 | 37905.0 |
| 浙江盾安人工環境股份有限公司 | 37779.09 |
| 紹興市上虞城市建設集團有限公司 | 37760.0 |
| 紹興市上虞經濟開發區投資開發集團有限公司 | 37760.0 |
| 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 37736.57 |
| 浙江京新藥業股份有限公司 | 37689.89 |
| 浙江日發精密機械股份有限公司 | 37371.74 |
| 浙江化纖聯合集團有限公司 | 37327.19 |
| 美盛文化創意股份有限公司 | 37093.1 |
| 祥源控股集團有限責任公司 | 37022.5 |
| 臥龍控股集團有限公司 | 36960.0 |
| 諸暨市國有資產經營有限公司 | 36900.0 |
| 杭州灣化纖有限公司 | 36827.55 |
| 佳寶控股集團有限公司 | 36750.0 |
| 瑞雪控股集團有限公司 | 36622.5 |
| 浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司 | 36553.1 |
| 浙江諸暨農村商業銀行股份有限公司 | 36432.28 |
| 三花控股集團有限公司 | 36375.0 |
| 索密克汽車配件有限公司 | 36355.55 |
| 紹興市重點產業股權投資基金有限公司 | 36330.0 |
| 臥龍地產集團股份有限公司 | 36153.8 |
| 紹興市產業發展集團有限公司 | 36119.47 |
| 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 | 36007.72 |
| 浙江紹興恒信農村商業銀行股份有限公司 | 35938.91 |
| 浙江晶盛機電股份有限公司 | 35593.9 |
| 紹興赫立進出口有限公司 | 35568.0 |
| 華越微電子有限公司 | 35495.31 |
| 嵊州市大地造地有限公司 | 35463.75 |
| 浙江經發實業集團有限公司 | 35304.07 |
| 浙江健力股份有限公司 | 35250.0 |
| 三力士股份有限公司 | 35238.23 |
| 浙江盾安精工集團有限公司 | 35224.7 |
| 寶業集團股份有限公司 | 35104.76 |
| 仁東控股股份有限公司 | 35099.52 |
| 國邦醫藥集團股份有限公司 | 35091.18 |
| 紹興市制水有限公司 | 35055.0 |
| 浙江古纖道新材料股份有限公司 | 35045.14 |
| 浙江菲達環??萍脊煞萦邢薰?/td> | 35005.54 |
| 浙江濱海新區開發投資有限公司 | 34935.0 |
| 浙江亞太藥業股份有限公司 | 34923.71 |
| 浙江眾禾投資有限公司 | 34830.0 |
| 浙江富潤數字科技股份有限公司 | 34814.6 |
| 浙江天圣化纖有限公司 | 34807.5 |
| 浙江祥生建設工程有限公司 | 34687.5 |
| 新昌縣旅游集團有限公司 | 34650.0 |
| 浙江精工建設集團有限公司 | 34650.0 |
| 紹興市交通投資集團有限公司 | 34650.0 |
| 新昌縣公共服務集團有限公司 | 34650.0 |
| 諸暨市文化旅游集團有限公司 | 34650.0 |
| 浙江星宇控股有限公司 | 34650.0 |
| 富潤控股集團有限公司 | 34650.0 |
| 浙江環宇建設集團有限公司 | 34650.0 |
| 諸暨市城鄉投資集團有限公司 | 34650.0 |
| 會稽山紹興酒股份有限公司 | 34610.4 |
| 浙江四海氨綸纖維有限公司 | 34528.71 |
| 海亮教育投資集團有限公司 | 34492.88 |
| 浙農集團股份有限公司 | 34469.77 |
| 浙江欽寸水庫有限公司 | 34424.0 |
| 浙江紹興三錦石化有限公司 | 34349.4 |
| 浙江萬安科技股份有限公司 | 34344.7 |
| 紹興市公用事業集團有限公司 | 34335.0 |
| 浙江明牌珠寶股份有限公司 | 34279.0 |
| 紹興濱海新區發展集團有限公司 | 34200.0 |
| 浙江皇馬科技股份有限公司 | 34138.07 |
| 紹興世茂置業有限公司 | 34126.78 |
| 浙江瑞華化工有限公司 | 34116.51 |
| 浙江萬達建設集團有限公司 | 34093.15 |
| 浙江精功控股有限公司 | 34072.5 |
| 紹興遠東房地產開發有限公司 | 33988.0 |
| 浙江精功科技股份有限公司 | 33977.4 |
| 紹興國金購物城開發有限公司 | 33889.7 |
| 紹興市清能環保有限公司 | 33628.0 |
| 浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司 | 33539.32 |
| 亞廈控股有限公司 | 33495.0 |
| 紹興袍江新農村建設投資有限公司 | 33280.0 |
| 盛地(浙江)健康服務有限公司 | 33200.0 |
| 浙江舜江建設集團有限公司 | 33177.0 |
| 浙江新中港熱電股份有限公司 | 33156.76 |
| 李字實業集團有限公司 | 33053.4 |
| 紹興市建設融資擔保有限責任公司 | 32979.38 |
| 浙江有色地勘集團有限公司 | 32880.0 |
| 創新醫療管理股份有限公司 | 32822.34 |
| 紹興市湯浦水庫有限公司 | 32816.7 |
| 喜臨門家具股份有限公司 | 32772.53 |
| 網營物聯股份有限公司 | 32615.0 |
| 紹興市上虞區水務集團有限公司 | 32595.0 |
| 金暉控股集團有限公司 | 32550.0 |
| 紹興市上虞春陽企業管理股份有限公司 | 32536.0 |
| 浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司 | 32518.75 |
| 五洋建設集團股份有限公司 | 32448.0 |
| 紹興翔宇綠色包裝有限公司 | 32325.78 |
| 中化藍天氟材料有限公司 | 32258.25 |
| 精工工業建筑系統集團有限公司 | 32047.35 |
| 英屬維爾京群島比維姆環球有限公司紹興代表處 | 32021.75 |
| 浙江泰富無縫鋼管有限公司 | 32001.75 |
| 紹興濱海新城江濱投資有限公司 | 32000.0 |
| 環宇建筑科技股份有限公司 | 31957.24 |
| 浙江美邦紡織有限公司 | 31945.58 |
| 紹興中芯集成電路制造股份有限公司 | 31901.7 |
| 浙江古纖道綠色纖維有限公司 | 31850.0 |
| 浙江嘉成化工有限公司 | 31846.04 |
| 嘉視文化股份公司 | 31820.0 |
| 紹興市柯橋區金融控股有限公司 | 31740.0 |
| 浙江盛泰服裝集團股份有限公司 | 31560.03 |
| 浙江柯橋轉型升級產業基金有限公司 | 31510.0 |
| 浙江優創科技產業園發展有限公司 | 31413.15 |
| 紹興金沙旅游發展股份有限公司 | 31390.62 |
| 浙江八達建設集團有限公司 | 31379.1 |
| 紹興市融資擔保有限公司 | 31360.0 |
| 浙江海亮環境材料有限公司 | 31250.0 |
| 浙江南方石化工業有限公司 | 31190.4 |
| 紹興電力設備有限公司 | 31110.0 |
| 長電集成電路(紹興)有限公司 | 31080.0 |
| 紹興京越地鐵有限公司 | 31080.0 |
| 諸暨璟恒房地產有限公司 | 31080.0 |
| 浙江金盾風機股份有限公司 | 31031.28 |
| 紹興市水務產業有限公司 | 30975.0 |
| 紹興世茂投資發展有限公司 | 30961.68 |
| 紹興市文化旅游集團有限公司 | 30950.25 |
| 浙江震元股份有限公司 | 30935.55 |
| 浙江麒龍起重機械有限公司 | 30885.0 |
| 精工控股集團有限公司 | 30756.24 |
| 紹興市上虞區交通集團有限公司 | 30720.0 |
| 紹興上虞碼牛通訊技術有限公司 | 30705.0 |
| 浙江豐安市政工程有限公司 | 30660.0 |
| 諸暨市天成宏偉置業有限公司 | 30600.0 |
| 紹興市軌道交通集團有限公司 | 30590.0 |
| 紹興全升房地產開發有限公司 | 30497.5 |
| 浙江大舜公路建設有限公司 | 30429.6 |
| 浙江德司達貿易有限公司 | 30420.0 |
| 浙江博澳新材料股份有限公司 | 30387.5 |
| 紹興市上虞順安勞動服務有限公司 | 30380.0 |
| 紹興永恒置業有限公司 | 30375.0 |
| 浙江舜杰建筑集團股份有限公司 | 30362.88 |
| 紹興恒臻企業管理咨詢有限公司 | 30340.0 |
| 浙江海博小額貸款股份有限公司 | 30307.27 |
| 浙江科宇金屬材料有限公司 | 30300.0 |
| 浙江中泰非融資性擔保有限公司 | 30291.5 |
| 浙江慶茂紡織印染有限公司 | 30281.31 |
| 浙江通達建設集團有限公司 | 30255.0 |
| 浙江鼎盛交通建設有限公司 | 30210.0 |
| 中鑫建設集團有限公司 | 30210.0 |
| 紹興起點生物科技有限公司 | 30184.26 |
| 紹興紳泰置業有限公司 | 30135.0 |
| 長業建設集團有限公司 | 30114.6 |
| 浙江海濱建設集團有限公司 | 30101.1 |
| 紹興市上虞杭州灣濱海新城投資開發建設有限公司 | 30090.0 |
| 紹興市金地申興房地產發展有限公司 | 30090.0 |
| 紹興濱海新區城市建設發展有限公司 | 30080.0 |
| 華尊控股有限公司 | 30080.0 |
| 浙江紹金高速公路有限公司 | 30080.0 |
| 諸暨皓瑞置業有限公司 | 30067.5 |
| 浙江嵊州農村商業銀行股份有限公司 | 30033.69 |
| 浙江暉石藥業有限公司 | 30030.0 |
| 浙江文信文旅有限公司 | 30030.0 |
| 諸暨市水務集團有限公司 | 30030.0 |
| 紹興歐力-臥龍振動機械有限公司 | 30020.06 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量榜評級副秘書長