中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強鎮(zhèn)等十五類評級。

經(jīng)中誠信CNISA品牌實驗室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級:忻州100強預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨角獸企業(yè)、品牌價值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
| 公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
| 國家電投集團(tuán)山西鋁業(yè)有限公司 | 39911.12 |
| 晉能控股煤業(yè)集團(tuán)軒崗煤電有限責(zé)任公司 | 38969.5 |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 38400.0 |
| 山西西龍池抽水蓄能電站有限責(zé)任公司 | 38400.0 |
| 山西省忻州高速公路有限責(zé)任公司 | 38100.0 |
| 世德集團(tuán)有限公司 | 37760.0 |
| 國能山西河曲發(fā)電有限公司 | 37571.18 |
| 山西原平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 37500.0 |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 36622.5 |
| 山西寶山礦業(yè)有限公司 | 36525.0 |
| 忻州資產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | 35552.93 |
| 山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 35287.5 |
| 晉控電力同華山西發(fā)電有限公司 | 35200.0 |
| 山西定襄農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 34650.0 |
| 山西禹王煤炭氣化有限公司 | 34308.78 |
| 山西王家?guī)X煤業(yè)有限公司 | 34223.75 |
| 山西五臺山文化旅游集團(tuán)有限公司 | 33915.0 |
| 代縣興旺礦業(yè)有限公司 | 33857.5 |
| 霍州煤電集團(tuán)汾源煤業(yè)有限公司 | 33635.12 |
| 華電忻州廣宇煤電有限公司 | 33529.54 |
| 山西省晉神能源有限公司 | 33444.75 |
| 山西河曲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 33150.0 |
| 山西寧武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 33150.0 |
| 山西同德化工股份有限公司 | 33100.03 |
| 山西潞安集團(tuán)潞寧煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 33040.0 |
| 山西天柱山化工有限公司 | 32712.01 |
| 山西寧武榆樹坡煤業(yè)有限公司 | 32583.44 |
| 山西世忻鐵路運銷有限公司 | 32475.0 |
| 山西保德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 31650.0 |
| 繁峙縣平型關(guān)鐵礦有限公司 | 31365.35 |
| 陽煤集團(tuán)天譽礦業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 30673.75 |
| 山西中科忻能科技有限公司 | 30291.5 |
| 蘇晉保德煤電有限公司 | 30282.1 |
| 華潤電力(寧武)有限公司 | 30135.22 |
| 晉控電力同興山西發(fā)電有限公司 | 30080.0 |
| 陽煤忻州通用機械有限責(zé)任公司 | 30032.75 |
| 山西忻州神達(dá)能源集團(tuán)有限公司 | 30030.0 |
| 山西龍源新能源有限公司 | 29576.54 |
| 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)河曲能源有限公司 | 29500.0 |
| 山西僑友化工股份有限公司 | 29237.76 |
| 忻州匯豐投資集團(tuán)有限公司 | 29099.2 |
| 山西晉興奧隆建材有限責(zé)任公司 | 28937.5 |
| 山西平型關(guān)鐵礦有限公司 | 28500.0 |
| 忻州市鑫宇煤炭氣化有限公司 | 28420.0 |
| 霍州煤電集團(tuán)晉北煤業(yè)有限公司 | 28254.02 |
| 神華神東電力山西河曲發(fā)電有限公司 | 27965.0 |
| 原平市大禹水利建設(shè)開發(fā)有限公司 | 27915.36 |
| 華能忻州新能源發(fā)電有限公司 | 27676.79 |
| 山西華鹿熱電有限公司 | 27440.0 |
| 山西華盛國興清潔能源有限公司 | 26880.0 |
| 忻州華茂鋼鐵股份有限公司 | 26865.0 |
| 原平市惠通投資有限公司 | 26357.5 |
| 忻州匯豐中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 26225.0 |
| 忻州農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 26100.0 |
| 山西原平牧原農(nóng)牧有限公司 | 26070.0 |
| 山西繁峙牧原農(nóng)牧有限公司 | 25740.0 |
| 五寨縣太重新能源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 25509.81 |
| 寧武縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 25480.0 |
| 山西路橋第三工程有限公司 | 25480.0 |
| 華潤水泥(忻州)有限公司 | 25380.0 |
| 晉華集團(tuán)(山西)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 25215.0 |
| 山西艾特科創(chuàng)風(fēng)電有限責(zé)任公司 | 24990.0 |
| 繁峙縣能裕風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 24897.66 |
| 山西昊天乾罡鎂合金制造有限公司 | 24832.5 |
| 忻州市開發(fā)區(qū)太行產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 24832.5 |
| 忻州恒大國信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 24832.5 |
| 忻州市機場建設(shè)有限公司 | 24757.06 |
| 山西魯能河曲電煤開發(fā)有限責(zé)任公司 | 24740.25 |
| 代縣錦泰祥文旅投資開發(fā)有限公司 | 24600.0 |
| 山西新石能源科技有限公司 | 24500.0 |
| 華潤新能源(忻州)風(fēng)能有限公司 | 24496.26 |
| 山西中能龍品科技有限公司 | 24313.06 |
| 忻州聚鑫綠色農(nóng)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 24255.0 |
| 繁峙縣文溪華昱礦業(yè)有限公司 | 24059.03 |
| 山西焦煤集團(tuán)正仁煤業(yè)有限公司 | 24010.0 |
| 忻州市城東路網(wǎng)項目管理有限公司 | 23950.0 |
| 忻州師院新校區(qū)(一期)項目管理有限公司 | 23708.19 |
| 保德神東發(fā)電有限責(zé)任公司 | 23655.0 |
| 山西晉西北天然氣有限責(zé)任公司 | 23500.0 |
| 靜樂弘義能源開發(fā)有限公司 | 23430.0 |
| 山西晉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23400.0 |
| 原平市源盛泓建設(shè)發(fā)展有限公司 | 23327.5 |
| 霍州煤電集團(tuán)金能煤業(yè)有限公司 | 23226.0 |
| 山西同方煤炭儲運銷實業(yè)有限公司 | 23185.7 |
| 忻州山水環(huán)保科技材料有限公司 | 23100.0 |
| 山西新能匯通雙碳產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 23100.0 |
| 山西道生鑫宇清潔能源有限公司 | 23030.0 |
| 忻州匯豐扶貧開發(fā)投資有限公司 | 22897.46 |
| 山西羿欣能源科技有限公司 | 22652.5 |
| 代縣宏威水泥有限責(zé)任公司 | 22650.0 |
| 山西五寨農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 22650.0 |
| 山西偏關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 22650.0 |
| 山西秀容古城袁家村文旅產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 22550.0 |
| 忻州日盛鑄造有限公司 | 22540.0 |
| 忻州市城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 22167.26 |
| 金隅臺泥(代縣)環(huán)保科技有限公司 | 22100.0 |
| 保德縣旭陽洗選煤有限責(zé)任公司 | 22050.0 |
| 山西忻州神達(dá)望田煤業(yè)有限公司 | 21712.5 |
| 寧武縣金石新能源有限公司 | 21627.5 |
| 山西錦琮達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 21627.5 |
| 忻州市開發(fā)區(qū)通匯建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 21560.0 |
| 山西華晶恒基新材料有限公司 | 21560.0 |
| 山西河曲晉神磁窯溝煤業(yè)有限公司 | 21375.0 |
| 光大風(fēng)電(寧武)有限公司 | 21072.92 |
| 代縣瑞坦電力技術(shù)有限公司 | 21070.0 |
| 山西泰達(dá)礦業(yè)有限公司 | 20762.5 |
| 繁峙縣鑫友礦業(yè)有限公司 | 20680.0 |
| 神池縣潤宏風(fēng)電有限公司 | 20680.0 |
| 太鋼集團(tuán)代縣礦業(yè)有限公司 | 20580.0 |
| 寧武蘆芽山旅游發(fā)展有限責(zé)任公司 | 20385.0 |
| 代縣新華能能源開發(fā)有限公司 | 20240.0 |
| 神池齊德投資發(fā)展有限公司 | 20090.0 |
| 山西建發(fā)繁峙園區(qū)有限公司 | 20090.0 |
| 山西益能能源環(huán)保科技有限公司 | 19900.0 |
| 龍源靜樂風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 19890.43 |
| 山西靜樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 19630.0 |
| 靜樂縣鑫航清潔能源有限公司 | 19600.0 |
| 忻州永安信股權(quán)資產(chǎn)管理中心合伙企業(yè)(有限合伙) | 19503.83 |
| 山西忻定忻原項目管理有限公司 | 19467.82 |
| 山西天橋水電有限公司 | 19050.0 |
| 山西德奧電梯股份有限公司 | 19020.0 |
| 山西忻州神達(dá)能源集團(tuán)煤炭運銷有限公司 | 18875.0 |
| 山西省代縣牧原農(nóng)牧有限公司 | 18810.0 |
| 山西合盈匯富非融資性擔(dān)保有限公司 | 18497.5 |
| 山西永旺能源集團(tuán)物流配送有限公司 | 18497.5 |
| 山西天寶集團(tuán)有限公司 | 18417.5 |
| 河曲縣旭陽洗選煤有限責(zé)任公司 | 18120.0 |
| 山西帝業(yè)投資有限公司 | 18120.0 |
| 保德峰業(yè)環(huán)保科技有限公司 | 17971.88 |
| 國家電投集團(tuán)繁峙云霧峪風(fēng)電有限公司 | 17869.95 |
| 山西省繁峙縣長田建材科技有限公司 | 17710.0 |
| 山西紫金礦業(yè)有限公司 | 17704.4 |
| 山西康養(yǎng)集團(tuán)清涼灣發(fā)展有限公司 | 17600.0 |
| 神池縣艾久售電有限責(zé)任公司 | 17550.0 |
| 山西鳳凰山生態(tài)植物園有限公司 | 17545.0 |
| 山西大遠(yuǎn)煤業(yè)有限公司 | 17100.0 |
| 五寨縣熱力有限公司 | 17064.0 |
| 山西恒誠福球團(tuán)有限公司 | 16905.0 |
| 山西華融龍宮煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 16890.0 |
| 五臺云海鎂業(yè)有限公司 | 16637.5 |
| 忻州匯豐文旅產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 16610.0 |
| 山西華夏五臺山文化旅游發(fā)展有限公司 | 16610.0 |
| 山西奇泉旅游文化有限公司 | 16610.0 |
| 忻州通源電力銷售有限公司 | 16610.0 |
| 忻州匯豐交通基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 16610.0 |
| 山西保德華新熱電有限公司 | 16610.0 |
| 忻州市普惠旅游文化股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 16610.0 |
| 山西大唐岢嵐風(fēng)電有限公司 | 16569.5 |
| 繁峙縣文溪磁選有限公司 | 16441.26 |
| 原平市章腔礦業(yè)有限公司 | 16320.0 |
| 代縣銀泰雁門旅游開發(fā)有限公司 | 16232.5 |
| 忻州黃河長城太行旅游開發(fā)投資有限公司 | 16232.5 |
| 水發(fā)中瑋(定襄)熱力有限公司 | 16232.5 |
| 山西大地控股忻州有限公司 | 16232.5 |
| 北緯三十八度集成電路制造有限公司 | 16232.5 |
| 忻州市宇隆能源發(fā)展有限公司 | 16232.5 |
| 山西火炬碳化能源有限公司 | 16100.0 |
| 山西景皓城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司 | 16050.0 |
| 代縣金泰礦業(yè)有限公司 | 16032.5 |
| 山西神池農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 16032.5 |
| 山西桃園中隩電力有限公司 | 15855.0 |
| 秀容光電科技(山西)有限公司 | 15855.0 |
| 山西陽坡泉煤炭銷售有限公司 | 15855.0 |
| 山西天致藥業(yè)有限公司 | 15819.5 |
| 山西桃園華川選煤有限公司 | 15787.25 |
| 繁峙華瑞礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 15730.0 |
| 山西交通控股集團(tuán)忻州頓村職工培訓(xùn)有限責(zé)任公司 | 15687.51 |
| 岢嵐縣中泰新能源有限公司 | 15657.54 |
| 山西鼎泰尚觀健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 15477.5 |
| 山西忻州神達(dá)惠安煤業(yè)有限公司 | 15441.32 |
| 山西唐明古陶瓷博覽有限公司 | 15293.0 |
| 靜樂縣新風(fēng)能源發(fā)展有限公司 | 15290.0 |
| 神池晉源新風(fēng)能源開發(fā)有限公司 | 15290.0 |
| 繁峙縣協(xié)合風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 15240.0 |
| 山西泓源豐能源集團(tuán)有限公司 | 15105.0 |
| 山西五臺山譽中醋業(yè)開發(fā)有限公司 | 15100.0 |
| 山西晟大新能源汽車有限公司 | 15100.0 |
| 城投控股(山西)有限公司 | 15100.0 |
| 建發(fā)集團(tuán)(山西)有限公司 | 15100.0 |
| 偏關(guān)縣振興農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 15100.0 |
| 港航集團(tuán)(山西)有限公司 | 15100.0 |
| 山西忻元重工機械制造有限公司 | 15100.0 |
| 同德科創(chuàng)材料有限公司 | 15100.0 |
| 山西彤晟化工有限公司 | 15100.0 |
| 五臺縣鑫大鑫礦產(chǎn)有限公司 | 15000.0 |
| 五臺縣白云礦業(yè)有限公司 | 14980.0 |
| 山西利國磁性材料有限公司 | 14950.0 |
| 山西中農(nóng)北核循環(huán)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 14942.5 |
| 忻州南苑鋁業(yè)有限公司 | 14942.5 |
| 偏關(guān)智慧能源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 14915.25 |
| 五臺縣熱力有限公司 | 14734.0 |
| 忻州涌盈涌玖農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 14595.0 |
| 山西五臺山旭日東升旅游開發(fā)有限公司 | 14287.5 |
| 中節(jié)能(原平)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 14213.76 |
| 山西都航旅游開發(fā)有限公司 | 14104.0 |
| 晉能控股煤業(yè)集團(tuán)忻州煤炭運銷有限公司 | 14050.5 |
| 山西煤炭運銷集團(tuán)愉園溫泉度假村有限公司 | 14020.6 |
| 山西美新通用機械有限公司 | 14008.5 |
| 山西四方恒泰防水材料有限公司 | 13950.0 |
| 山西埂薩通用設(shè)備有限公司 | 13915.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級副秘書長