來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類(lèi)評(píng)級(jí)。

經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):重慶萬(wàn)州區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類(lèi)榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(shū)(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫(xiě)推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專(zhuān)屬?gòu)V告。
| 公司名稱(chēng) | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
| 重慶三峽銀行股份有限公司 | 45260.96 |
| 重慶三峽水利電力(集團(tuán))股份有限公司 | 39768.21 |
| 重慶三峽果業(yè)集團(tuán)有限公司 | 38250.0 |
| 重慶萬(wàn)林投資發(fā)展有限公司 | 36989.4 |
| 重慶三峽產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 36913.89 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 36810.0 |
| 重慶萬(wàn)州明珠科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(有限合伙) | 36330.0 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)南濱開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 35840.0 |
| 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 35400.0 |
| 重慶湘渝鹽化有限責(zé)任公司 | 35295.54 |
| 重慶市萬(wàn)州三峽平湖有限公司 | 35246.46 |
| 重慶銀河房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 34785.0 |
| 大全新材料有限公司 | 34478.12 |
| 重慶華歌生物化學(xué)有限公司 | 33920.0 |
| 重慶市興茂產(chǎn)業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 33902.85 |
| 國(guó)能重慶萬(wàn)州電力有限責(zé)任公司 | 33024.44 |
| 中國(guó)船舶重工集團(tuán)衡遠(yuǎn)科技有限公司 | 32778.44 |
| 重慶萬(wàn)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 32625.0 |
| 重慶索特鹽化股份有限公司 | 31624.0 |
| 重慶萬(wàn)州經(jīng)開(kāi)區(qū)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 31613.62 |
| 重慶三峽技術(shù)紡織有限公司 | 31552.5 |
| 金生渝實(shí)業(yè)發(fā)展(重慶)有限公司 | 31475.9 |
| 重慶大全新能源有限公司 | 31422.64 |
| 重慶市渝東水務(wù)有限公司 | 31220.24 |
| 重慶衡山機(jī)械有限責(zé)任公司 | 31097.4 |
| 重慶市華升建筑工程(集團(tuán))有限公司 | 31022.7 |
| 中古渝建筑勞務(wù)(重慶)有限公司 | 30879.0 |
| 重慶市金科駿凱房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 30744.65 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)萬(wàn)富投資有限公司 | 30680.0 |
| 重慶萬(wàn)贏商貿(mào)有限公司 | 30625.0 |
| 重慶廣信建筑勞務(wù)有限公司 | 30463.29 |
| 重慶浦銀萬(wàn)林投資管理中心(有限合伙) | 30375.22 |
| 重慶金生渝建筑工程有限公司 | 30300.9 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)投資有限公司 | 30125.77 |
| 重慶豪彪實(shí)業(yè)有限公司 | 29430.6 |
| 重慶吉泰建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 29402.7 |
| 重慶萬(wàn)州融資擔(dān)保有限公司 | 29400.0 |
| 重慶江東機(jī)械有限責(zé)任公司 | 29400.0 |
| 重慶市黃浦建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 29400.0 |
| 重慶海成實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 29400.0 |
| 重慶萬(wàn)州西南水泥有限公司 | 29290.0 |
| 重慶市萬(wàn)州港口(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 29203.0 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)如意置業(yè)有限公司 | 29160.0 |
| 重慶三峽國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 28980.0 |
| 重慶嵐航建設(shè)工程有限公司 | 28770.0 |
| 重慶富萬(wàn)酒店管理有限公司 | 28649.36 |
| 重慶煙葉復(fù)烤有限公司萬(wàn)州復(fù)烤廠工會(huì) | 28554.76 |
| 三峽人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 28160.0 |
| 重慶恒永房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 28036.0 |
| 重慶天仙湖置業(yè)有限公司 | 27930.0 |
| 重慶市奉侶建筑勞務(wù)有限公司 | 27675.0 |
| 重慶瑞昌房地產(chǎn)有限公司 | 27452.25 |
| 重慶市九龍萬(wàn)博新材料科技有限公司 | 27405.0 |
| 綠地集團(tuán)重慶申萬(wàn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 27237.11 |
| 重慶厚捷貿(mào)易有限公司 | 27000.0 |
| 重慶三奇建筑勞務(wù)有限公司 | 26852.5 |
| 重慶興慈建筑勞務(wù)有限公司 | 26790.75 |
| 重慶金晨育建筑勞務(wù)有限公司 | 26575.0 |
| 重慶秦經(jīng)實(shí)業(yè)有限公司 | 26565.0 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)三峰環(huán)保發(fā)電有限公司 | 26402.57 |
| 重慶市渝萬(wàn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26400.0 |
| 重慶中銘龍農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 26366.66 |
| 重慶創(chuàng)貝建筑工程有限公司 | 26239.49 |
| 重慶王渝建筑工程有限公司 | 26145.0 |
| 重慶銘龍健康養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 25999.99 |
| 重慶市萬(wàn)州平湖資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 25112.5 |
| 重慶瑞繁實(shí)業(yè)有限公司 | 25027.5 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)創(chuàng)豐建筑勞務(wù)有限公司 | 24990.0 |
| 重慶祥輪建筑工程有限公司 | 24940.0 |
| 重慶銘龍文化旅游發(fā)展有限公司 | 24933.3 |
| 重慶建環(huán)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 24837.91 |
| 重慶廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 24782.43 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)行政建設(shè)管理有限公司 | 24505.0 |
| 重慶銘龍農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 24488.85 |
| 重慶市萬(wàn)州江南新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 24485.0 |
| 重慶市高信隆小額貸款有限責(zé)任公司 | 24348.0 |
| 中國(guó)船舶重工集團(tuán)長(zhǎng)江科技有限公司 | 24302.63 |
| 重慶三峽交通旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 24255.0 |
| 鼎匯經(jīng)遠(yuǎn)供應(yīng)鏈管理(重慶)有限公司 | 24255.0 |
| 中息(重慶)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 24000.0 |
| 重慶殼牌能源有限公司萬(wàn)州天城加油站 | 23974.93 |
| 重慶全域腫瘤醫(yī)院有限公司 | 23966.05 |
| 中龐建設(shè)(重慶)有限公司 | 23930.0 |
| 重慶萬(wàn)州中交四航建設(shè)發(fā)展有限公司 | 23677.5 |
| 重慶川渝三峽港口物流有限公司 | 23300.0 |
| 重慶高速鐵建萬(wàn)開(kāi)達(dá)高速公路有限公司 | 23100.0 |
| 重慶圣世通建設(shè)工程管理有限公司 | 23030.0 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)隆圖小額貸款有限公司 | 23030.0 |
| 重慶梓九建筑勞務(wù)有限公司 | 22897.5 |
| 重慶發(fā)柱建筑勞務(wù)有限公司 | 22785.0 |
| 重慶市長(zhǎng)進(jìn)實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 22725.0 |
| 重慶崇景建設(shè)有限公司 | 22716.0 |
| 重慶恒森實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 22650.0 |
| 重慶新羊渠建筑勞務(wù)有限公司 | 22242.5 |
| 重慶萬(wàn)州燃?xì)庥邢薰?/td> | 22164.05 |
| 重慶港九萬(wàn)州港務(wù)有限公司 | 21857.56 |
| 重慶市香密農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 21692.25 |
| 重慶添成盛酒業(yè)有限公司 | 21227.81 |
| 威科賽樂(lè)微電子股份有限公司 | 21070.0 |
| 重慶詩(shī)仙太白酒業(yè)有限公司 | 20753.8 |
| 重慶北吉建設(shè)工程有限公司 | 20643.5 |
| 中妙暢合(重慶)科技股份有限公司 | 20580.0 |
| 重慶萬(wàn)川聚源融資租賃有限公司 | 20580.0 |
| 重慶市萬(wàn)州汽車(chē)運(yùn)輸(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 20390.7 |
| 重慶榮日建筑勞務(wù)有限公司 | 20090.0 |
| 重慶博聯(lián)能源發(fā)展有限公司 | 20090.0 |
| 重慶市祥瑞實(shí)業(yè)集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 20049.0 |
| 重慶智幫建筑勞務(wù)有限公司 | 19858.83 |
| 重慶市碧津房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 19650.0 |
| 重慶萬(wàn)州萬(wàn)達(dá)商業(yè)廣場(chǎng)有限公司 | 19252.5 |
| 重慶市外融實(shí)業(yè)股份有限公司 | 18917.5 |
| 重慶渝辛江建筑安裝工程有限公司 | 18800.0 |
| 重慶市馨葳機(jī)械制造有限公司 | 18258.5 |
| 重慶市亞?wèn)|建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 18166.2 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)繁祥小額貸款有限公司 | 18120.0 |
| 重慶通旭供應(yīng)鏈管理有限公司 | 17280.38 |
| 重慶市萬(wàn)渝物流有限責(zé)任公司 | 17047.5 |
| 重慶秉良建筑勞務(wù)有限公司 | 16445.1 |
| 重慶立盛原煤脫硫有限公司 | 16364.62 |
| 重慶三峽恒合生物科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 16312.5 |
| 重慶川東路橋工程有限公司 | 16266.09 |
| 重慶厚捷醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 16146.68 |
| 重慶市萬(wàn)州機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 16050.0 |
| 重慶宏昀嶧建筑勞務(wù)有限公司 | 15544.0 |
| 重慶飛亞實(shí)業(yè)有限公司 | 15543.9 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)南濱實(shí)業(yè)有限公司 | 15477.5 |
| 重慶三峽物流集團(tuán)有限公司 | 15477.5 |
| 重慶五聚仁合科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 15435.0 |
| 重慶市渝海建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 15084.0 |
| 重慶市銀河(集團(tuán))有限公司 | 14790.0 |
| 重慶萬(wàn)州中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限公司 | 14457.61 |
| 重慶市玉羅實(shí)業(yè)有限公司 | 14456.0 |
| 重慶兄弟建設(shè)有限公司 | 14073.9 |
| 重慶博鼎實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 13839.0 |
| 重慶市祥瑞實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 13717.5 |
| 重慶索特股份有限公司 | 13685.4 |
| 重慶泰粟源建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 13535.4 |
| 重慶嘉鴻實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 13528.62 |
| 重慶恒通建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 13425.0 |
| 中儲(chǔ)糧重慶萬(wàn)州直屬庫(kù)有限公司 | 13258.0 |
| 重慶市萬(wàn)州老窖酒業(yè)有限公司 | 13216.5 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)揚(yáng)江航運(yùn)有限公司 | 13215.0 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)楨杰建筑勞務(wù)有限公司 | 13180.0 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)開(kāi)源水務(wù)有限公司 | 12961.71 |
| 重慶市萬(wàn)州三峽移民建筑工程有限公司 | 12920.9 |
| 重慶宏耀建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 12901.05 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 12900.0 |
| 重慶三峽水利電力建設(shè)有限公司 | 12900.0 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)通亞港建有限責(zé)任公司 | 12900.0 |
| 重慶市華洲建設(shè)有限公司 | 12900.0 |
| 重慶譚木匠工藝品有限公司 | 12900.0 |
| 重慶市旅平科技發(fā)展有限公司 | 12750.0 |
| 重慶君泓利建筑工程有限公司 | 12705.0 |
| 重慶長(zhǎng)江水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 12705.0 |
| 重慶裕名躍貿(mào)易有限公司 | 12700.0 |
| 重慶市天嵩樂(lè)建筑勞務(wù)有限公司 | 12700.0 |
| 重慶驍薦園林建設(shè)工程有限公司 | 12504.0 |
| 重慶市萬(wàn)州微型企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 12500.0 |
| 重慶協(xié)珍佳勞務(wù)有限公司 | 12402.5 |
| 重慶市光大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 12255.0 |
| 重慶市萬(wàn)州農(nóng)業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 12250.0 |
| 重慶財(cái)衡巨紡織有限公司 | 12224.25 |
| 重慶三峽文化發(fā)展有限公司 | 12052.68 |
| 重慶中邦科技有限公司 | 11832.0 |
| 重慶平祥建筑工程有限公司 | 11825.0 |
| 重慶博云建工集團(tuán)有限公司 | 11780.1 |
| 重慶駿澤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 11700.0 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)五星建筑工程有限公司 | 11700.0 |
| 渝旅集團(tuán)有限公司 | 11679.0 |
| 重慶渝乾旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 11500.0 |
| 重慶永安信雨森股權(quán)投資中心(有限合伙) | 11496.0 |
| 重慶沙龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11469.6 |
| 重慶市萬(wàn)州建筑工程集團(tuán)有限公司 | 11431.09 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)平湖林業(yè)投資有限公司 | 11395.0 |
| 重慶市博雁建筑勞務(wù)有限公司 | 11395.0 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)光彩小額貸款有限責(zé)任公司 | 11395.0 |
| 重慶渝凡實(shí)業(yè)有限公司 | 11250.0 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)龍寶城市建設(shè)投資有限公司 | 11194.0 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)互通小額貸款有限責(zé)任公司 | 11180.0 |
| 重慶跨越產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 11180.0 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)萬(wàn)商小額貸款有限公司 | 11180.0 |
| 常柴萬(wàn)州柴油機(jī)有限公司 | 11100.0 |
| 重慶越眾建設(shè)工程有限公司 | 11000.0 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)源正小額貸款有限責(zé)任公司 | 10965.0 |
| 重慶大全太陽(yáng)能有限公司 | 10965.0 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)江融小額貸款有限公司 | 10750.0 |
| 重慶新鷗鵬萬(wàn)遠(yuǎn)地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 10750.0 |
| 重慶金晟源建設(shè)工程有限公司 | 10694.4 |
| 重慶聯(lián)邦大宋網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司 | 10620.75 |
| 重慶三上置業(yè)有限公司 | 10535.0 |
| 重慶市三峽天龍建筑集團(tuán)有限公司 | 10533.6 |
| 重慶龍翼生物科技有限公司 | 10516.25 |
| 重慶萬(wàn)州順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 10500.0 |
| 重慶軍東農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 10320.0 |
| 重慶玉誠(chéng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 10320.0 |
| 重慶永安信雨麟股權(quán)投資中心(有限合伙) | 10320.0 |
| 重慶銅盆山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 10320.0 |
| 重慶渝昌建筑工程集團(tuán)有限公司 | 10320.0 |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)供熱有限公司 | 10094.94 |
| 鏷偉科技(重慶)有限公司 | 10032.72 |
客戶(hù)服務(wù):
電話(huà):0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書(shū)長(zhǎng)