來源:大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):昭通100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
昭通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 51900.0 |
昭通浦發(fā)烏蒙山片區(qū)扶貧投資發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 42300.0 |
永善縣怡景園藝有限公司 | 40655.0 |
云南能投威信能源有限公司 | 37628.22 |
昭通先行道路橋梁工程有限公司 | 36900.0 |
云南昭通昭陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 36137.5 |
云南華電鎮(zhèn)雄發(fā)電有限公司 | 35626.97 |
云南云鋁海鑫鋁業(yè)有限公司 | 35513.76 |
云南滇能牛欄江水電開發(fā)有限公司 | 35504.01 |
云南能投威信煤炭有限公司 | 34863.35 |
昭通市開發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 34394.35 |
云南水富縣旅游開發(fā)有限責(zé)任公司 | 33198.75 |
云南東源鎮(zhèn)雄煤業(yè)有限公司 | 32554.27 |
云南昊龍實(shí)業(yè)集團(tuán)黃角樹水電開發(fā)有限公司 | 31762.5 |
云南天原集團(tuán)有限公司 | 31185.0 |
云南能投昭通產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 31080.0 |
彝良馳宏礦業(yè)有限公司 | 30982.5 |
云南建投綠色高性能混凝土股份有限公司 | 30459.67 |
昭通市昭樂高速公路投資開發(fā)有限公司 | 30389.14 |
昭通市昭投大關(guān)黃連河旅游開發(fā)有限公司 | 30030.0 |
云南中大鹽津發(fā)電有限公司 | 29789.22 |
鎮(zhèn)雄縣開發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 29452.5 |
云南建投第十建設(shè)有限公司 | 29400.0 |
昭通高速資本運(yùn)營有限公司 | 29362.5 |
昭通順通企業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 29282.5 |
云南水投牛欄江堰塞湖工程建設(shè)有限公司 | 29174.92 |
昭通市社會(huì)事業(yè)投資有限公司 | 29138.89 |
云南昭通高橋發(fā)電有限公司 | 28911.05 |
云南天力煤化有限公司 | 28485.0 |
云南西苑建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 28471.33 |
昭通中建建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 28366.8 |
昭通市航空旅游集團(tuán)有限公司 | 28290.0 |
云南云投公共資源投資開發(fā)昭通有限公司 | 28160.0 |
昭通市廣豐煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 | 27930.0 |
昭通仁安醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 27927.27 |
云南水富云天化有限公司 | 27720.0 |
云南匯達(dá)物流有限公司 | 27072.5 |
云南云能創(chuàng)益股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 26881.05 |
云南昭通愛眾發(fā)電有限公司 | 26680.0 |
中航鑫源建設(shè)集團(tuán)(綏江)有限公司 | 26355.0 |
云南僑通包裝印刷有限公司 | 26146.5 |
昭通市棚戶區(qū)改造資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 25987.5 |
威信縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司 | 25609.13 |
昭陽工業(yè)投資開發(fā)經(jīng)營有限公司 | 25480.0 |
昭通億博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 25289.55 |
威信縣開發(fā)投資有限公司 | 25236.88 |
綏江縣萬龍環(huán)保建材有限公司 | 25095.0 |
昭通市交通產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 25027.5 |
昭通能投物流有限責(zé)任公司 | 24832.5 |
云南云投醫(yī)療扶貧開發(fā)昭陽二院有限公司 | 24800.49 |
鹽津東園全域旅游建設(shè)運(yùn)營有限責(zé)任公司 | 24735.33 |
云南工投昭陽產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 24500.0 |
鹽津縣天池落雁旅游投資開發(fā)有限公司 | 24310.0 |
鎮(zhèn)雄中亞煙草有限責(zé)任公司 | 24309.78 |
云南合盛硅業(yè)有限公司 | 24255.0 |
鎮(zhèn)雄縣扶貧投資有限公司 | 24097.16 |
云南魯裕農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 23750.0 |
威信縣國有資本投資運(yùn)營有限公司 | 23677.5 |
云南百資建筑工程有限公司 | 23100.0 |
昭通財(cái)通水利開發(fā)有限公司 | 23100.0 |
鹽津縣億潤農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 22540.0 |
鹽津縣公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 22540.0 |
威信縣公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 22540.0 |
昭通昆鋼嘉華水泥建材有限公司 | 22440.0 |
三峽云能巧家發(fā)電有限公司 | 21760.0 |
昭通昭陽富滇村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 21742.59 |
云南水投牛欄江堰塞湖發(fā)電有限公司 | 21560.0 |
昭通金宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 21545.28 |
昭通市融資擔(dān)保有限公司 | 21517.5 |
水富金江房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 21140.0 |
水富金土地農(nóng)業(yè)開發(fā)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 21048.3 |
國能巧家新能源有限公司 | 20962.0 |
昭通高速公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 20580.0 |
云南伊力寅吾投資有限公司 | 20385.0 |
昭通金寰礦業(yè)有限公司 | 20338.75 |
三峽云能發(fā)電(永善)有限公司 | 20200.0 |
彝良縣格鬧河新能源開發(fā)有限公司 | 20090.0 |
云南云投鎮(zhèn)雄礦業(yè)能源開發(fā)有限公司 | 19630.0 |
云南嘉樂績(jī)科技有限公司 | 19600.0 |
永善縣扶貧投資管理有限公司 | 19530.96 |
昭通市潤豐達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 19278.0 |
昭通萬龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 19252.5 |
昭通市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 19112.5 |
鹽津縣開發(fā)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 18875.0 |
大有硅業(yè)股份有限公司 | 18800.0 |
鹽津縣扶貧開發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 18514.64 |
云南昭通市省耕山水置業(yè)有限責(zé)任公司 | 18497.5 |
大關(guān)華欣礦業(yè)有限公司 | 18120.0 |
巧家縣扶貧開發(fā)投資有限公司 | 18105.25 |
云南威信農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 17968.09 |
彝良縣格鬧河水電開發(fā)有限公司 | 17908.02 |
昭通市昆巧高速公路投資開發(fā)有限公司 | 17550.0 |
昭通市宜畢高速公路投資開發(fā)有限公司 | 17550.0 |
昭通市遠(yuǎn)大商貿(mào)有限公司 | 17545.0 |
昭通高速配售電有限責(zé)任公司 | 17393.75 |
鹽津縣旅游開發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 17365.0 |
昭通市扶貧開發(fā)有限責(zé)任公司 | 17365.0 |
云南巧家農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 17126.17 |
昭通管廊建設(shè)發(fā)展有限公司 | 17070.83 |
昭通市高速公路投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 16987.5 |
昭通市都香高速公路投資開發(fā)有限公司 | 16987.5 |
水富城投開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 16987.5 |
昭通市昭瀘高速公路投資開發(fā)有限公司 | 16610.0 |
昭通市宜昭高速公路投資開發(fā)有限公司 | 16610.0 |
云南農(nóng)墾昭通農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 16610.0 |
大關(guān)天達(dá)化工有限公司 | 16335.0 |
云南玉豪旅游開發(fā)有限公司 | 16329.25 |
昭通市振赫高速公路投資開發(fā)有限公司 | 16232.5 |
昭通市大永高速公路投資開發(fā)有限公司 | 16232.5 |
巧家縣水務(wù)投資有限責(zé)任公司 | 16195.52 |
昭通市供排水有限公司 | 16175.76 |
云南中北建設(shè)工程有限公司 | 15995.0 |
昭通昭陽繞城高速公路投資開發(fā)有限公司 | 15855.0 |
中核國匠建設(shè)實(shí)業(yè)(云南)有限公司 | 15729.0 |
云南合盛能源有限公司 | 15477.5 |
鎮(zhèn)雄佳豐達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 15477.5 |
昭通駿富房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 15477.5 |
昭通市昭陽區(qū)聯(lián)豐房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 15477.5 |
云南問香天下食品發(fā)展有限公司 | 15477.5 |
昭通市鎮(zhèn)七高速公路投資開發(fā)有限公司 | 15477.5 |
大關(guān)縣開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 15449.03 |
彝良滇能洛澤河流域發(fā)電有限公司 | 15195.48 |
云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 14973.76 |
水富擎宸工程管理有限公司 | 14942.5 |
昭通大德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 14822.5 |
傲農(nóng)佑康科技有限公司 | 14714.54 |
鎮(zhèn)雄縣公路建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 14500.0 |
綏江縣永固水泥有限責(zé)任公司 | 14250.0 |
云南彝良農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 13970.92 |
昭通市榮源房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 13839.0 |
鹽津恒江實(shí)業(yè)有限公司 | 13750.0 |
云南中晟新材料有限責(zé)任公司 | 13640.0 |
昭通市金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 13436.82 |
昭通糧油集團(tuán)有限公司 | 13424.03 |
云南昊龍實(shí)業(yè)集團(tuán)路橋工程有限公司 | 13250.0 |
魯?shù)榭h龍井溝銅礦開發(fā)有限公司 | 13250.0 |
云南水富農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 13221.58 |
昭通市昭陽區(qū)扶貧投資開發(fā)有限公司 | 13202.58 |
彝良縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 13020.27 |
永善正邦養(yǎng)殖有限公司 | 12974.51 |
威信縣長(zhǎng)安建筑有限責(zé)任公司 | 12900.0 |
云南昊峰建設(shè)工程有限公司 | 12900.0 |
云南東源昭通煤業(yè)有限公司 | 12530.0 |
中建朝鼎建設(shè)發(fā)展(云南)有限公司 | 12402.5 |
華新水泥(昭通)有限公司 | 12255.0 |
魯?shù)榭h城鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 12037.5 |
云南欣德教育科技有限責(zé)任公司 | 11750.0 |
巧家縣白鶴投資有限公司 | 11704.5 |
魯?shù)榭h國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 11610.0 |
云南天能礦業(yè)有限公司 | 11610.0 |
威信縣魚洞溝煤業(yè)有限公司 | 11500.0 |
云南德鑫礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 11421.0 |
昭通得云建材有限責(zé)任公司 | 11395.0 |
昭通市交通建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11395.0 |
綏江縣開發(fā)投資有限公司 | 11180.0 |
華森工程科技集團(tuán)有限公司 | 11036.4 |
昭通眾鑫建筑工程有限公司 | 10965.0 |
昭通金遠(yuǎn)物流有限公司 | 10965.0 |
魯?shù)榭h昊龍小額貸款有限公司 | 10965.0 |
大關(guān)鑫河電力有限公司 | 10965.0 |
云南中城燃?xì)庥邢薰?/td> | 10965.0 |
威信縣鑫融小額貸款有限責(zé)任公司 | 10925.0 |
云南盤紅煤業(yè)有限公司 | 10750.0 |
威信得云建材有限責(zé)任公司 | 10750.0 |
云南眾森建設(shè)工程有限公司 | 10750.0 |
云南高能水電開發(fā)有限公司 | 10725.0 |
昭通市恒鼎種植有限責(zé)任公司 | 10667.91 |
彝良地泰礦業(yè)有限公司 | 10656.0 |
鎮(zhèn)雄龍鎮(zhèn)高速公路建設(shè)有限公司 | 10584.79 |
魯?shù)榭h農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 10551.3 |
昭通市昭陽區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 10545.0 |
昭通市昭陽區(qū)匯通小額貸款有限責(zé)任公司 | 10535.0 |
水富中城液化天然氣有限公司 | 10535.0 |
昭通市東岳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10535.0 |
鎮(zhèn)雄縣三和建材有限公司 | 10335.0 |
魯?shù)槌翘┧婇_發(fā)有限公司 | 10320.0 |
云南東凰島投資有限責(zé)任公司 | 10320.0 |
云南昊龍實(shí)業(yè)集團(tuán)冶金有限公司 | 10320.0 |
水富西部大峽谷旅游發(fā)展有限責(zé)任公司 | 10320.0 |
云南中成輸配氣有限公司 | 10320.0 |
鎮(zhèn)雄工業(yè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 10320.0 |
鎮(zhèn)雄縣立信融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 10320.0 |
鹽津上源建筑材料有限責(zé)任公司 | 10250.0 |
云南普林森文化旅游發(fā)展有限公司 | 10250.0 |
鎮(zhèn)雄縣雄師建工有限公司 | 10150.0 |
昭通茂創(chuàng)能源開發(fā)有限公司 | 10105.0 |
鹽津林瀛資本管理有限公司 | 10105.0 |
大關(guān)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 10094.36 |
昭通超越農(nóng)業(yè)有限公司 | 9997.5 |
大關(guān)縣出水堰鄉(xiāng)村旅游開發(fā)有限公司 | 9890.0 |
彝良山益寶生物科技有限公司 | 9890.0 |
昭通市興開投資有限公司 | 9890.0 |
云南大昭物資有限公司 | 9890.0 |
昭通市昭陽區(qū)農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 9890.0 |
昭通睿遠(yuǎn)酒店管理有限責(zé)任公司 | 9890.0 |
昭通富能電力銷售有限責(zé)任公司 | 9890.0 |
華西能源(昭通)環(huán)保發(fā)電有限公司 | 9845.0 |
永善金沙礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 9800.0 |
昭通高速物資貿(mào)易有限公司 | 9768.0 |
昭通眾峰文化旅游發(fā)展有限公司 | 9765.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)